CUADRO TARIFARIO (Resolución Enrese N°26/2019)
| Categoría tarifaria | Unidad | Importe |
| Tarifa N°1(pequeñas Demandas < 10 kw) | ||
| T1 R Residencial | ||
| T1 R1 Consumo Bimestral inferior o igual a 300 kWh | ||
| Cargo fijo | $/bim | 67,93 |
| Cargo variable por energía | $/kWh | 3,812 |
| T1 R2 Consumo Bimestral mayor 300 kWh e inferior o igual 650 kWh | ||
| Cargo fijo | $/bim | 281,86 |
| Cargo variable por energía | $/kWh | 2,988 |
| T1 R2 Consumo Bimestral mayor 650 kWh e inferior o igual 800 kWh | ||
| Cargo fijo | $/bim | 500,82 |
| Cargo variable por energía | $/kWh | 3,018 |
| T1 R2 Consumo Bimestral mayor 800 kWh e inferior o igual 900 kWh | ||
| Cargo fijo | $/bim | 675,26 |
| Cargo variable por energía | $/kWh | 3,068 |
| T1 R2 Consumo Bimestral mayor 900 kWh e inferior o igual 1000 kWh | ||
| Cargo fijo | $/bim | 1041,03 |
| Cargo variable por energía | $/kWh | 3,118 |
| T1 R2 Consumo Bimestral mayor 1000 kWh e inferior o igual 1200 kWh | ||
| Cargo fijo | $/bim | 1091,68 |
| Cargo variable por energía | $/kWh | 3,148 |
| T1 R2 Consumo Bimestral mayor 1200 kWh e inferior o igual 1400 kWh | ||
| Cargo fijo | $/bim | 1434,94 |
| Cargo variable por energía | $/kWh | 3,378 |
| T1 R2 Consumo Bimestral mayor 1400 kWh e inferior o igual 2800 kWh | ||
| Cargo fijo | $/bim | 1828,84 |
| Cargo variable por energía | $/kWh | 3,748 |
| T1 R2 Consumo Bimestral mayor 2800 kWh | ||
| Cargo fijo | $/bim | 2405,63 |
| Cargo variable por energía | $/kWh | 3,998 |
| T1 G Uso General | ||
| T1 G1 Consumo Bimestral inferior o igual a 1600 kWh | ||
| Cargo fijo | $/bim | 302,54 |
| Cargo variable por energía | $/kWh | 7,242 |
| T1 G2 Consumo Bimestral mayor a 1600 kWh e inferior o igual a 4000 kWh | ||
| Cargo fijo | $/bim | 2904,48 |
| Cargo variable por energía | $/kWh | 5,616 |
| T1 G3 Consumo Bimestral mayor a 4000 kWh | ||
| Cargo fijo | $/bim | 9788,46 |
| Cargo variable por energía | $/kWh | 3,895 |
| T1-A.P. Alumbrado Publico | ||
| Cargo variable por energía | $/kWh | 10,400 |
| Tarifa N°2 (Medianas demandas con 10 kW < Pot < 50 kW) | ||
| Por capacidad de suministro contratada | $/kw-mes | 504,36 |
| Cargo variable por energía | $/kWh | 4,558 |
| Tarifa N°3 (grandes demandas) | ||
| Baja tension con 50 <kW Pot <300 kW | ||
| T3-BT Cargo por Cap. de Sum. Cont. en Punta | $/kW-mes | 587,88 |
| T3-BT Cargo por Cap. de Sum. Cont. Fuera de punta | $/kW-mes | 319,70 |
| T3-BT Cargo variable por Energía en hs. Pico | $/kWh | 2,643 |
| T3-BT Cargo variable por Energía en hs. Restantes | $/kWh | 2,532 |
| T3-BT Cargo variable por Energía en hs. Valle | $/kWh | 2,416 |
| Baja Tension con Pot > ó = 300 kW | ||
| T3-BT Cargo poor Cap. de Sum. Cont. en Punta | $/kW-mes | 587,88 |
| T3-BT Cargo poor Cap. de Sum. Cont. Fuera de Punta | $/kW-mes | 319,70 |
| T3-BT Cargo variable por Energía en hs. Pico | $/kWh | 3,644 |
| T3-BT Cargo variable por Energía en hs. Restantes | $/kWh | 3,501 |
| T3-BT Cargo variable por Energía en hs. Valle | $/kWh | 3,352 |
| Categoría tarifaria | Unidad | Importe |
| Media Tensión con 50 kW < Pot < 300 kW | ||
| T3-MT Cargo por Cap. de Sum. Cont. en Punta | $/kw-mes | 348,30 |
| T3-MT Cargo por Cap. de Sum. Cont. Fuera de Punta | $/kw-mes | 163,61 |
| T3-MT Cargo variablepor Energia en hs. Pico | $/kWh | 2,511 |
| T3-MT Cargo variablepor Energia en hs. Restantes | $/kWh | 2,406 |
| T3-MT Cargo variablepor Energia en hs. Valle | $/kWh | 2,296 |
| Media Tensión con Pot > ó = 300kW | ||
| T3-MT Cargo por Cap. de Sum. Cont. en Punta | $/kw-mes | 348,30 |
| T3-MT Cargo por Cap. de Sum. Cont. Fuera de Punta | $/kw-mes | 163,61 |
| T3-MT Cargo variablepor Energia en hs. Pico | $/kWh | 3,463 |
| T3-MT Cargo variablepor Energia en hs. Restantes | $/kWh | 3,327 |
| T3-MT Cargo variablepor Energia en hs. Valle | $/kWh | 3,185 |
| Tarifa N°4 (demandas estacionales) < 300 kW | ||
| Por capacidad de suministro contratada | $/kw-mes | 504,36 |
| Cargo variable por energia | $/kWh | 4,558 |
| Régimen de Peaje Baja Tensión con 50 kW < P < 300 kW | ||
| Peaje BT-cargo por Cap. de transp. en Punta | $/kw-mes | 587,88 |
| Peaje BT-cargo por Cap. de transp. Fuera de Punta | $/kw-mes | 319,70 |
| Peaje BT-Cargo V. de E. transp. en hs Pico | $/kWh | 0,300 |
| Peaje BT-Cargo V. de E. transp. en hs Restantes | $/kWh | 0,287 |
| Peaje BT-Cargo V. de E. transp. en hs Valle | $/kWh | 0,274 |
| Régimen de Peaje Media Tensión con 50 kW < P < 300 kW | ||
| Peaje MT-cargo por Cap. de transp. en Punta | $/kw-mes | 348,30 |
| Peaje MT-cargo por Cap. de transp. Fuera de Punta | $/kw-mes | 163,61 |
| Peaje MT-Cargo V. de E. transp. en hs Pico | $/kWh | 0,169 |
| Peaje MT-Cargo V. de E. transp. en hs Restantes | $/kWh | 0,162 |
| Peaje MT-Cargo V. de E. transp. en hs Valle | $/kWh | 0,154 |
| Régimen de Peaje Media Tensión con P > 300 kW | ||
| Peaje MT-cargo por Cap. de transp. en Punta | $/kw-mes | 348,30 |
| Peaje MT-cargo por Cap. de transp. Fuera de Punta | $/kw-mes | 163,61 |
| Peaje MT-Cargo V. de E. transp. en hs Pico | $/kWh | 0,233 |
| Peaje MT-Cargo V. de E. transp. en hs Restantes | $/kWh | 0,223 |
| Peaje MT-Cargo V. de E. transp. en hs Valle | $/kWh | 0,214 |
| Por la energía reactiva | ||
| Rec por c/centésimo de Tg fi > de 0.62 por la energía reactiva inductiva | ||
| Servicio de Rehabilitación | ||
| Por cada servicio interrumpido por falta de pago: | ||
| Tarifa N°1 Uso Residencial | $/Serv. | 168,9 |
| Tarifa N°1 Uso General y Alumbrado | $/Serv. | 1.022,2 |
| Tarifa N° 2 y 3 | $/Serv. | 2.703,1 |
| Conexiones Domiciliarias | ||
| Conexiones comunes: | ||
| Aéreas Monofasicas | $/Cliente | 2.057,0 |
| Subterráneas Monofasicas | $/Cliente | 6.356,1 |
| Aéreas Trifasicas | $/Cliente | 6.072,8 |
| Subterráneas Trifasicas | $/Cliente | 9.772,7 |
| Conexiones especiales: | ||
| Aéreas Monofasicas | $/Cliente | 5.401,1 |
| Subterráneas Monofasicas | $/Cliente | 17.377,5 |
| Aéreas Trifasicas | $/Cliente | 9.516,7 |
| Subterráneas Trifasicas | $/Cliente | 17.965,9 |
